MNHockey Logo      
advertise on mnhockeyrankings.com
Tag Up

Other Views
identifies teams that played in the state tournament

Rank Team/Website Record Rating AGD Sched Details Scores
1 Edina Hornets A 45-14-0 16.72 2.93 13.79
2 Wayzata Trojans A 38-8-2 16.39 2.54 13.85
3 Woodbury Royals A 40-4-2 16.21 3.78 12.43
4 Eden Prairie Eagles A 33-13-4 15.36 1.70 13.66
5 Eagan Wildcats A 34-11-5 14.81 1.78 13.03
6 Lakeville South A 28-14-6 14.60 1.52 13.08
7 Chaska Hawks A 37-11-3 14.51 1.74 12.77
8 Apple Valley Eagles A 31-16-3 14.42 1.46 12.96
9 Grand Rapids Thunderhawks A 36-10-0 14.38 2.60 11.78
10 Maple Grove Crimson A 28-17-0 14.37 1.22 13.15
11 Cloquet Lumberjacks A 28-11-2 14.26 1.75 12.51
12 Little Falls Flyers A 24-5-0 14.21 3.58 10.63
13 Roseau Rams A 37-9-0 14.19 3.91 10.28
14 Elk River Elks A 35-15-3 14.14 2.03 12.11
15 Coon Rapids Cardinals A 40-10-4 14.06 2.07 11.99
16 Minnetonka Skippers A 24-19-2 14.05 1.20 12.85
17 Burnsville Blaze A 25-15-1 14.04 1.29 12.75
18 Bloomington Jefferson Jaguars A 23-20-2 13.77 1.08 12.69
19 Lakeville North A 22-17-2 13.69 0.68 13.01
20 Duluth East A 24-20-3 13.23 0.48 12.75
21 White Bear Lake Bears A 13-15-3 13.22 0.00 13.22
22 Blaine Bengals A 22-15-3 13.06 1.15 11.91
23 North St Paul Polars A 21-9-4 13.01 1.26 11.75
24 St Cloud Huskies A 30-16-1 12.95 1.46 11.49
25 Roseville Raiders A 18-10-8 12.65 0.88 11.77
26 Hermantown Hawks A 30-18-2 12.56 1.02 11.54
27 Mounds View Mustangs A 11-9-8 12.38 0.03 12.35
28 Rosemount Irish A 25-22-0 12.33 0.53 11.80
29 Centennial Cougars A 18-19-8 12.24 -0.13 12.37
30 Rochester (1) Red A 20-13-3 12.22 1.02 11.20
31 East Grand Forks Green Wave A 31-15-0 12.19 1.54 10.65
32 Hastings Raiders A 22-18-1 12.14 0.17 11.97
33 Anoka Tornadoes A 19-18-5 11.95 0.21 11.74
34 Forest Lake Rangers A 20-9-5 11.82 0.82 11.00
35 Sibley Generals A 12-10-3 11.82 0.28 11.54
36 Hopkins Royals A 13-16-8 11.76 -0.43 12.19
37 Orono Spartans A 19-13-1 11.59 0.42 11.17
38 Champlin Park Rebels A 20-18-3 11.56 0.09 11.47
39 Faribault Falcons A 32-8-3 11.54 3.00 8.54
40 Andover Huskies A 21-24-3 11.40 0.04 11.36
41 Mahtomedi Zephyrs A 5-12-7 11.35 -0.16 11.51
42 Armstrong Falcons A 21-17-3 11.32 0.31 11.01
43 Mound Westonka White Hawks A 24-6-3 11.29 2.63 8.66
44 Tartan Titans A 9-19-5 11.28 -0.54 11.82
45 SSP/IGH A 7-17-4 11.27 -0.85 12.12
46 Prior Lake Savage Lakers A 19-18-3 11.20 -0.65 11.85
47 Eastview Lightning A 17-23-3 11.15 -1.00 12.15
48 Cottage Grove Wolfpack A 14-17-3 11.07 -0.67 11.74
49 Moorhead Spuds A 14-21-3 11.06 -0.63 11.69
50 Stillwater Ponies A 4-16-3 10.91 -1.52 12.43
51 Cambridge-Isanti Blue Jackets A 13-21-2 10.82 -0.27 11.09
52 Thief River Falls A 20-14-0 10.66 1.14 9.52
53 Fergus Falls Otters A 19-13-1 10.62 1.06 9.56
54 North Metro Pirates A 6-23-2 10.45 -1.45 11.90
55 Minneapolis Park Storm A 19-13-3 10.31 0.54 9.77
56 Virginia Blue Devils A 8-13-0 10.25 -0.19 10.44
57 Crookston Pirates A 11-16-1 10.03 -0.25 10.28
58 Buffalo Bison A 17-9-1 9.96 1.25 8.71
59 St Francis/North Branch A 7-19-3 9.78 -1.44 11.22
60 Hudson Raiders A 0-12-1 9.77 -2.84 12.61
61 Rochester (2) Black A 14-11-3 9.72 0.35 9.37
62 Duluth Lakers A 11-22-2 9.65 -1.77 11.42
63 Brainerd Warriors A 9-11-2 9.53 -1.18 10.71
64 Bloomington Kennedy Eagles A 7-25-2 9.44 -2.79 12.23
65 Northfield Raiders A 12-11-5 9.20 0.39 8.81
66 Hibbing BlueJackets A 3-20-1 9.12 -3.08 12.20
67 River Lakes Stars A 15-10-2 8.94 1.66 7.28
68 Irondale Knights A 16-13-2 8.91 0.16 8.75
69 Mankato Mavericks A 20-10-1 8.77 1.32 7.45
70 Sartell Sabres A 11-12-5 8.64 0.03 8.61
71 Shakopee Sabres A 6-27-4 8.54 -2.13 10.67
72 New Prague Trojans A 12-18-4 8.41 -0.73 9.14
73 Highland Central Capitals A 16-26-1 8.38 -0.69 9.07
74 Farmington Tigers A 14-14-4 8.37 -0.50 8.87
75 Warroad Warriors A 11-23-1 8.37 -1.71 10.08
76 Rogers Royals A 5-35-2 8.25 -3.33 11.58
77 Red Wing Wingers A 8-17-3 7.94 -1.57 9.51
78 Crow River Tigers A 10-14-5 7.46 -1.20 8.66
79 Alexandria Cardinals A 8-18-1 7.35 -2.29 9.64
80 Monticello (MAML) Stars A 11-18-0 7.27 -0.89 8.16
81 Luverne Cardinals A 14-11-2 7.24 0.03 7.21
82 International Falls Broncos A 1-16-0 7.19 -4.11 11.30
83 Winona Winhawks A 10-19-2 7.06 -0.83 7.89
84 Washburn Millers A 8-18-3 7.03 -1.24 8.27
85 Lake of the Woods Bears A 1-15-1 6.81 -4.29 11.10
86 Albert Lea Tigers A 16-16-1 6.76 0.00 6.76
87 Detroit Lakes Lakers A 3-13-0 6.63 -3.62 10.25
88 Litchfield-Dassel-Cokato A 6-12-3 6.48 -0.76 7.24
89 Owatonna Huskies A 7-14-2 6.46 -1.86 8.32
90 St Paul Como A 5-15-2 5.92 -1.77 7.69
91 Marshall Tigers A 10-11-1 5.87 -0.40 6.27
92 Willmar Cardinals A 9-19-1 5.84 -2.10 7.94
93 Bemidji Lumberjacks A 3-27-0 5.68 -4.93 10.61
94 Sauk Rapids Storm A 3-31-1 5.67 -4.42 10.09
95 Johnson Governors A 4-23-1 4.90 -3.82 8.72
96 Hutchinson Tigers A 5-18-1 4.56 -3.08 7.64
97 Austin Packers A 4-23-1 4.38 -2.78 7.16
98 New Ulm Eagles A 5-18-0 4.18 -2.69 6.87
99 Hallock A 0-12-0 3.78 -7.50 11.28
100 St Michael-Albertville Knights A 3-24-0 3.19 -4.85 8.04
101 Eveleth Golden Bears A 0-12-0 3.02 -7.66 10.68
102 Redwood Falls Cardinals A 0-19-0 0.81 -5.84 6.65


 
©   Copyright 2009.   All rights reserved.