MNHockey Logo      

Minnesota Bantam A Rankings (Updated: none)  
Click Here to view all Minnesota Bantam A teams sorted alphabetically

Note: team must have five recorded game scores before they appear in rankings
Rank Team/Website Record Rating AGD Sched Details Scores
1 Duluth East A 59-12-1 15.70 2.93 12.77
2 Minnetonka Skippers A 42-12-1 15.19 2.10 13.09
3 Woodbury Royals A 63-5-3 15.15 3.29 11.86
4 Edina Hornets A 29-14-2 15.02 1.88 13.14
5 Osseo Maple Grove A 50-11-1 14.29 2.17 12.12
6 Wayzata Trojans A 31-20-0 14.10 0.78 13.32
7 Burnsville Blaze A 38-15-3 14.05 1.92 12.13
8 Eden Prairie Eagles A 24-19-3 13.96 0.63 13.33
9 Grand Rapids Thunderhawks A 40-11-2 13.84 2.73 11.11
10 Eagan Wildcats A 42-16-3 13.67 1.88 11.79
11 Blaine Bengals A 40-13-2 13.24 1.96 11.28
12 Bloomington Jefferson Jaguars A 30-18-4 13.17 1.05 12.12
13 Roseau Rams A 32-15-0 13.06 2.04 11.02
14 Centennial Cougars A 28-25-3 12.89 0.55 12.34
15 Apple Valley Eagles A 26-19-8 12.88 0.90 11.98
16 Mounds View Mustangs A 45-11-5 12.84 1.77 11.07
17 Andover Huskies A 36-14-1 12.83 1.92 10.91
18 East Grand Forks Green Wave A 30-16-1 12.55 1.87 10.68
19 White Bear Lake Bears A 34-28-7 12.52 0.26 12.26
20 Lakeville North A 33-22-5 12.40 0.90 11.50
21 Cloquet Lumberjacks A 33-19-0 12.31 0.67 11.64
22 Chaska Hawks A 20-22-5 12.29 0.02 12.27
23 Minneapolis Park Storm A 33-19-4 12.29 1.12 11.17
24 Stillwater Stallions A 23-16-1 12.24 0.77 11.47
25 Hopkins Royals A 34-14-3 12.20 1.45 10.75
26 Prior Lake Savage Lakers A 25-20-6 12.12 0.74 11.38
27 Lakeville South A 26-17-0 11.85 0.72 11.13
28 Elk River Elks A 25-26-4 11.81 0.10 11.71
29 Eastview Lightning A 13-18-2 11.51 -0.21 11.72
30 North St Paul Polars A 31-25-0 11.46 0.83 10.63
31 St Cloud Huskies A 29-19-3 11.45 1.21 10.24
32 Moorhead Spuds A 25-18-1 11.43 1.06 10.37
33 Rochester Red A 14-26-2 11.34 -1.09 12.43
34 Hermantown Hawks A 22-21-1 11.33 -0.06 11.39
35 Fergus Falls Otters A 29-10-1 11.17 1.97 9.20
36 Coon Rapids Cardinals A 30-23-1 11.12 0.75 10.37
37 Cottage Grove Wolfpack A 12-19-2 10.86 -0.78 11.64
38 River Heights Rebels A 32-22-5 10.80 0.16 10.64
39 Tartan Titans A 19-20-5 10.75 0.27 10.48
40 Hastings Raiders A 19-17-5 10.60 0.48 10.12
41 Armstrong Cooper Falcons A 17-25-1 10.42 -0.20 10.62
42 New Prague Trojans A 29-13-8 10.40 1.40 9.00
43 Brainerd Warriors A 30-17-0 10.39 1.25 9.14
44 North Metro Pirates A 21-19-3 10.32 -0.11 10.43
45 Rogers Royals A 17-21-1 10.18 -0.15 10.33
46 Forest Lake Rangers A 19-28-3 10.10 -0.34 10.44
47 Mound Westonka White Hawks A 26-16-2 10.04 0.72 9.32
48 Princeton Tigers A 22-19-2 9.93 0.11 9.82
49 Roseville Raiders A 15-30-3 9.92 -1.14 11.06
50 Hibbing BlueJackets A 28-17-0 9.86 0.60 9.26
51 River Lakes Stars A 26-5-3 9.79 2.17 7.62
52 Mahtomedi Zephyrs A 20-22-2 9.68 -0.25 9.93
53 Buffalo Bison A 20-21-3 9.57 0.56 9.01
54 Rosemount Irish A 24-38-4 9.49 -1.04 10.53
55 International Falls Broncos A 15-11-0 9.43 0.80 8.63
56 Champlin Park Rebels A 13-30-2 9.02 -1.15 10.17
57 Irondale Knights A 20-19-2 8.93 0.04 8.89
58 Sibley Generals A 6-21-0 8.92 -1.85 10.77
59 Faribault Falcons A 13-21-6 8.63 -0.67 9.30
60 Red Wing Wingers A 13-28-3 8.39 -1.77 10.16
61 Duluth Lakers A 10-29-1 8.27 -1.87 10.14
62 Anoka Tornadoes A 9-28-0 8.14 -1.91 10.05
63 Sartell Sabres A 14-18-3 7.93 -0.31 8.24
64 Farmington Tigers A 9-20-1 7.88 -1.63 9.51
65 Thief River Falls A 7-28-0 7.87 -2.85 10.72
66 Orono Spartans A 2-17-2 7.84 -3.04 10.88
67 Owatonna Huskies A 15-15-2 7.75 -0.18 7.93
68 Highland Central Capitals A 7-22-1 7.56 -2.43 9.99
69 Albert Lea Tigers A 9-17-4 7.33 -1.10 8.43
70 Crow River Tigers A 13-17-1 7.32 -0.70 8.02
71 Bloomington Kennedy Eagles A 3-33-0 7.24 -4.38 11.62
72 St Michael-Albertville Knights A 9-23-2 7.21 -1.29 8.50
73 Warroad Warriors A 5-25-1 7.18 -2.93 10.11
74 Virginia Blue Devils A 4-24-0 7.08 -2.92 10.00
75 Mankato Mavericks A 10-20-2 7.06 -1.71 8.77
76 Detroit Lakes Lakers A 7-22-0 6.96 -2.68 9.64
77 Crookston Pirates A 5-20-1 6.80 -2.46 9.26
78 Litchfield-Dassel-Cokato A 8-19-1 6.65 -1.82 8.47
79 St Paul Saints A 2-38-3 6.45 -3.74 10.19
80 Monticello (MAML) Stars A 9-27-2 6.31 -2.28 8.59
81 Northfield Raiders A 4-18-0 6.21 -1.81 8.02
82 Bemidji Lumberjacks A 3-26-0 6.20 -3.79 9.99
83 CINB A 6-27-1 6.20 -3.88 10.08
84 Willmar Cardinals A 8-20-0 6.12 -1.50 7.62
85 Spring Lake Park Panthers A 4-32-0 6.09 -3.94 10.03
86 Alexandria Cardinals A 6-23-1 6.06 -2.60 8.66
87 Luverne Cardinals A 7-14-4 5.89 -2.04 7.93
88 Hutchinson Tigers A 7-21-0 5.86 -2.32 8.18
89 Proctor Rails A 3-29-3 5.85 -3.62 9.47
90 New Ulm Eagles A 2-19-3 4.84 -3.08 7.92
91 Wadena Wolverines A 0-19-0 3.05 -6.10 9.15


 
©   Copyright 2009.   All rights reserved.