MNHockey Logo      

Minnesota Peewee A Listing (Updated: none)  
Warning: these are not official rankings because all teams are displayed regardless of the number of games played, Click Here to view Minnesota Peewee A rankings.

Rank Team/Website Record Rating AGD Sched Details Scores
1 Albert Lea Tigers A 9-30-1 6.59 -1.90 8.49
2 Alexandria Cardinals A 28-9-2 11.58 2.35 9.23
3 Andover Huskies A 42-10-1 15.46 2.71 12.75
4 Anoka Tornadoes A 14-19-4 12.15 -0.43 12.58
5 Apple Valley Eagles A 10-31-3 10.12 -2.02 12.14
6 Armstrong Cooper Falcons A 12-26-0 9.90 -1.68 11.58
7 Austin Packers A 2-24-0 3.40 -4.96 8.36
8 Bemidji Lumberjacks A 33-7-1 14.18 3.39 10.79
9 Blaine Bengals A 19-20-3 12.60 -0.30 12.90
10 Bloomington Jefferson Jaguars A 17-23-1 12.75 -0.34 13.09
11 Bloomington Kennedy Eagles A 15-24-5 10.99 -0.95 11.94
12 Brainerd Warriors A 17-25-5 9.90 -0.70 10.60
13 Buffalo Bison A 17-14-2 10.92 0.33 10.59
14 Burnsville Blaze A 40-9-0 16.41 2.32 14.09
15 Centennial Cougars A 25-19-4 13.81 0.39 13.42
16 Champlin Park Rebels A 14-16-4 10.90 -0.64 11.54
17 Chaska Hawks A 11-25-1 12.11 -1.62 13.73
18 Chisago Lakes Wildcats A 12-18-4 10.22 -1.52 11.74
19 CINB A 2-22-1 8.27 -3.08 11.35
20 Cloquet Lumberjacks A 20-15-6 12.27 0.39 11.88
21 Coon Rapids Cardinals A 19-16-1 10.46 -0.50 10.96
22 Cottage Grove Wolfpack A 12-21-0 9.61 -1.93 11.54
23 Crookston Pirates A 22-9-0 12.21 2.03 10.18
24 Crow River Tigers A 19-10-2 11.23 1.25 9.98
25 Detroit Lakes Lakers A 14-16-4 9.91 -0.11 10.02
26 Dodge County Wildcats A 6-11-1 8.35 -0.22 8.57
27 Duluth East A 32-17-2 13.41 0.76 12.65
28 Duluth Lakers A 29-17-2 12.65 0.56 12.09
29 Eagan Wildcats A 9-31-4 10.58 -2.20 12.78
30 East Grand Forks Green Wave A 41-4-1 15.41 3.89 11.52
31 Eastview Lightning A 27-17-2 14.12 0.56 13.56
32 Eden Prairie Eagles A 32-18-5 15.22 1.03 14.19
33 Edina Hornets A 59-6-1 18.69 4.04 14.65
34 Elk River Elks A 45-8-1 16.70 3.11 13.59
35 Eveleth Golden Bears A 6-20-0 5.00 -3.00 8.00
36 Faribault Falcons A 24-14-5 9.56 1.02 8.54
37 Farmington Tigers A 25-14-6 14.47 1.37 13.10
38 Fergus Falls Otters A 11-16-1 8.16 -0.35 8.51
39 Forest Lake Rangers A 14-20-3 10.86 -0.67 11.53
40 Grand Rapids Thunderhawks A 17-27-0 10.45 -0.18 10.63
41 Greenway Raiders A 6-21-0 5.33 -3.44 8.77
42 Hallock A 2-11-0 8.14 -3.84 11.98
43 Hastings Raiders A 12-27-2 10.90 -1.34 12.24
44 Hermantown Hawks A 24-21-4 11.52 0.42 11.10
45 Hibbing BlueJackets A 14-18-0 9.39 -0.06 9.45
46 Highland Central Capitals A 31-8-0 13.95 2.30 11.65
47 Hopkins Royals A 35-13-0 13.89 1.43 12.46
48 Hutchinson Tigers A 25-12-2 11.58 1.05 10.53
49 International Falls Broncos A 15-16-0 8.88 0.83 8.05
50 Irondale Knights A 4-22-2 6.97 -3.00 9.97
51 Lake of the Woods Bears A 3-20-0 6.90 -4.21 11.11
52 Lakeville North A 26-16-3 14.49 1.22 13.27
53 Lakeville South A 25-17-5 14.51 0.59 13.92
54 Litchfield-Dassel-Cokato A 6-14-2 7.77 -1.63 9.40
55 Luverne Cardinals A 11-16-0 7.81 -0.44 8.25
56 Mahtomedi Zephyrs A 16-11-1 12.07 0.75 11.32
57 Mankato Mavericks A 28-13-2 11.21 1.74 9.47
58 Marshall Tigers A 6-16-0 5.73 -2.54 8.27
59 Minneapolis Park Storm A 18-24-3 12.75 -0.08 12.83
60 Minnetonka Skippers A 17-22-2 14.27 0.58 13.69
61 Monticello (MAML) Stars A 4-23-2 6.68 -2.93 9.61
62 Moorhead Spuds A 24-14-3 12.72 1.56 11.16
63 Mound Westonka White Hawks A 8-22-3 9.21 -1.36 10.57
64 Mounds View Mustangs A 17-22-3 11.79 0.07 11.72
65 New Prague Trojans A 26-9-0 12.07 2.68 9.39
66 New Ulm Eagles A 9-20-1 5.80 -1.83 7.63
67 North Metro Pirates A 4-24-0 9.85 -2.25 12.10
68 North St Paul Polars A 13-21-2 9.31 -1.47 10.78
69 Northfield Raiders A 3-12-6 6.33 -1.57 7.90
70 Orono Spartans A 33-13-3 14.42 1.79 12.63
71 Osseo Maple Grove A 28-16-5 14.62 0.71 13.91
72 Owatonna Huskies A 10-10-3 7.83 -0.60 8.43
73 Pequot Lakes-CIA A 4-17-0 5.70 -2.90 8.60
74 Prairie Centre A 5-20-1 4.84 -3.57 8.41
75 Princeton Tigers A 8-23-2 9.08 -1.93 11.01
76 Prior Lake Savage Lakers A 31-20-3 14.34 1.11 13.23
77 Proctor Rails A 11-26-2 8.96 -1.23 10.19
78 Red Wing Wingers A 7-18-4 7.13 -1.62 8.75
79 River Lakes Stars A 13-20-2 7.48 -1.51 8.99
80 Rochester Red A 31-4-6 16.03 3.19 12.84
81 Rogers Royals A 15-25-6 10.92 -0.58 11.50
82 Roseau Rams A 14-18-2 10.26 -0.94 11.20
83 Rosemount Irish A 26-11-7 14.40 1.47 12.93
84 Roseville Raiders A 17-17-8 12.10 0.09 12.01
85 Sartell Sabres A 23-10-1 11.86 1.70 10.16
86 Sibley Generals A 6-24-1 10.10 -2.16 12.26
87 Spring Lake Park Panthers A 19-20-8 10.76 -0.10 10.86
88 SSP/IGH A 12-12-3 12.08 -0.03 12.11
89 St Cloud Huskies A 12-16-6 10.96 0.11 10.85
90 St Francis Saints A 19-13-6 11.09 0.73 10.36
91 St Michael-Albertville Knights A 37-14-1 13.68 2.32 11.36
92 St Paul Saints A 7-28-5 8.91 -1.70 10.61
93 St Peters Bulldogs A 20-12-3 10.10 1.37 8.73
94 Stillwater Ponies A 30-15-4 14.21 1.79 12.42
95 Tartan Titans A 11-23-2 9.45 -1.69 11.14
96 Thief River Falls A 16-17-0 10.65 -0.33 10.98
97 Virginia Blue Devils A 2-27-0 4.13 -4.86 8.99
98 Wadena Wolverines A 1-21-1 3.25 -5.30 8.55
99 Warroad Warriors A 1-19-1 7.54 -4.61 12.15
100 Waseca Bluejays A 3-21-0 2.58 -4.95 7.53
101 Wayzata Trojans A 42-7-2 17.30 3.31 13.99
102 White Bear Lake Bears A 29-11-4 14.12 1.59 12.53
103 Willmar Cardinals A 4-25-0 4.96 -4.51 9.47
104 Woodbury Royals A 29-21-4 14.34 0.92 13.42


 
©   Copyright 2009.   All rights reserved.